Berntsson's Kaningård*

Resultat:
Kaniner som står i FETSTIL är till salu.:
2008:
Bräkne Hoby 25/4-09
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nydalen´s Ironman | A | 12m 3,3kg | 95p |
| B's Söting | A | 95p | |
| B's Blue Dahlia | A | 93,5p | |
| B's Brown Chocco | A | 94p | |
| B's Charmör | A | 94p | |
| B's , H, hona v.ö 8193 | A | 93,5 | |
| B's, H, hona v.ö 8203 | A | 93p | |
| B's Rulle, RS | A | 95 | |
| Nordhman | A | 93 | |
Väröbacka 18/4-09
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nydalen´s Ironman | A | 3,3kg 10 m | 5-10-38-9-9-9-5=95p |
| v.ö 8171 NZR hona | A | 4,7kg 8m | 5-10-37,5-9-8,5-18,5-5=93,5p |
| v.ö 8192, Hermelin hona viltröd | A | 0,9kg 7m | 5-18,5-37,5-9-9-9,5-5=93,5p |
| v.ö 8193, hermelin hona, viltröd | A | 1kg 7m | 5-18,5-38-9-9-9,5-5=94p |
| PippiLotta | A | 00 Hakpåse (mitt matvrak) | |
| B's Charmör, v.ö 7171, H hane viltröd | A | 5-19-37-9-9-9,5-4=92,5p (Rinnande öga) |
LU2009 Eksjö
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| PippiLotta | A | 95p | |
| Söting, h svart v.ö 8181 | A | 94,5 | |
| Tempus, h svart | A | 94,5 | |
| Krispy, h svart | A | 94,5 | |
| Brown Chocco, havanna, h hona | B | 94,5p |
Helsingorg 18/1-09
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| PippiAdolf´s Black Maria, Bh | A | 3,6kg 9m | 5-19,5-38-9-9-9,5-5=95p |
| v.ö 881 NZR | A | 4,9kg 9m | 5-10-38-18-9-10-5=95p |
| B´s Bacardi, v.ö 8171, svart | A | 1kg 6m | 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5=94,5 |
| B's Kocko, v.ö 863 svart | A | 1,3kg 9m | 5-19-38-9-9-9,5-5=94,5p |
| B's Helga, v.ö 8163 svart | A | 1,1kg 8m | 5-19,5-38-9-9,5-5=95p |
| B´s Krispy, v.ö 862 svart | A | 1,3kg 9m | 5-19,5-38-9-9-9,5-5=95 SDK CHAMPION |
| B´s Söting, v.ö 8181 svart | A | 1kg 6m | 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5=94,5p |
| v.ö 8131 svart | A | 1,1kg 8m | 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5=94,5p |
| B´s Kompis v.ö 7171 svart | A | 1,1kg 15m | 5-19,5-38-9-9-9,5-5=95p SDK CHAMPION |
| B's Ballerina v.ö 8121 dv viltgrå | A | 1,6kg 8m | 5-19-38-9-9-9,5-5=94,5p SDK CHAMPION |
| v.ön 8122 dv viltgrå§ | A | 1,7kg 8mån | 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5=94,5p |
| v.ö 8123 dv viltgrå | A | 1,7kg 8m | 5-19,-38-9-9-9,5-5=94,5 |
| B's Gosan, RS | A | 95,5p CHAMPION | |
| B's Valfrida, RS | A | 96p | |
| B's Astrid RS | A | 95,5p CHAMPION |
Svalöv 22-23/11-2008
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B's Krispy, H hane 862 | A | 94,5p | |
| B's Kocko, H hona 863 | A | 93p | |
| Pippiadolf´s Black Maria, BHare | A | 94,5p | |
| DV v.ö 8121 hane | A | 94p | |
| DV v.ö 8122 hona | A | 94p | |
| DV v.ö 8123 | A | 93p | |
| NZR 877 | A | 93p | |
| NZR 881 | A | 93p | |
| B´s Rulle, RS | A | 95p |
Skepparslöv 15/11-2008
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B´s Krispy, H hane 862 | A | 94,5p | |
| B´s Kompis, H Hane 7171 | A | 94,5p | |
| B's Kocko, H hona 863 | A | ||
| NZR v.ö 895, hona | A | 95p | |
| NZR v.ö 881 hona | A | 94p | |
| NZR v.ö 877 hona | A | 93,5p | |
| Pippiadolf´s Black Maria | A | 93p |
Borås
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| DV v.ö 8121 hane Viltgrå | B | 95p | |
| DV v.ö 8122 hona viltgrå | B | ||
| DV v.ö 8123 hona viltgrå | B |
Helsingborg 6/9-2008
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| NZR, v.ö 881 hona | B | 4m 3,9kg | 5-10-38 Bra-9-9-19 Bra-5=95p Vackert djur! |
| Hermelin, v.ö 842 hona, brun | B | 5m 1,1kg | 5-19,5 god-37-9-8,5 fällning-9,5-=93,5p |
| Dvärgvädur, viltgrå mt, v.ö821 hona | A | 6m 1,7kg | 5-19-18,5-9-9-9,5-18,5-5=93,5 |
| PippiAdolf´s Black Maria, B hare | B | 4m 2,65kg | 5-19,5-37-9-9-9,5-5=94 |
| hermelin, v.ö 811, tan svart hona | A | 6m 0,9kg | 5-19-18,5-9-8,5 ej färdig-9,5-18,5-5=93p |
| Rulle. RS | A | 95p (Nu champion) | |
| Gosan RS | 95p | ||
| Kakan, RS | 94,5p | ||
| Astrid RS |
Linneryd 23/8-2008
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| 1+2 Dvärgvädurar, viltgrå | M | 13 veckor | 96P Mycket vacker grupp! |
| B's Rulle, RS v.ö | A | 6m | 95,5p BIS |
| B's Astrid, RS | A | 95p | |
| v.ö 862, H svart hane | B | 4m 1,1kg | 5-19-38 Bra-9-8,5 Fällning-9,5-5=94p |
| Pippiadolf´s Black Maria, BH, tan svart | B | 4m 2,55kg | 5-19,5 Bra-37,5-9-9-9,5-5=94,5p |
| v.ö 863, H, svart hona | B | 4m 1 kg | 5-19,5 Bra-37,5-9-8,5 fällning-10-5=94,5p |
| NZR v.ö 881 hona | B | 4m 3,7kg | 5-10-38-9-8,5 fällning-18,5-5=94p |
| NZR v.ö 892, hane | B | 4m 3kg | 5-10-37-9-8,5 fällning-19-5=93,5p |
| NZR v.ö 891, hane | B | 4m 3,8kg | 5-10-37,8-9-8,5 fällning-18,5-4=92,5p |
| NZR v.ö 893, hane | B | 4m 3,3kg | 5-10-37-9-8,5 fällning-19-5=93,5p |
Svenstorp 3/8-2008
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Gertie | A | 93 | |
| Rulle | B | 5m | 95,5p BIS |
| Hermann | A | 92 | |
| Kakan | B | 94 | |
| Lillan | B | 94,5p | |
| Sture | A | 92,5p | |
| v.ö 851, H svart hane | B | 4m 0,9kg | 5-19-37-9-9-9,5-5=93,5p |
| v.ö 862, H svart, hane | B | 4m 0,9kg | 5-19-38 Bra!-9-9-9,5-5=94,5p |
| v.ö 863, H svart, hona | B | 4m 0,9kg | 5-19-38 Bra!-9-8,5 fällning-9,5-5=94p |
| v.ö 823, H brun hona | A | 6,10m 1,1kg | 5-19-37-9-8,5-9,5-5=93p |
| v.ö 811, H tan svart hona | B | 5,02m 0,8kg | 5-19-18-9-9-10-19-5=94p |
Alingsås
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Astrid, RS | A | 94 | |
| Gertie, RS | A | 94,5p Vinnare i Norsk Typeshow, 15e plats i klass A | |
| Hermann, RS | A | 93 | |
| Kakan, RS | B | 94,5p 2:a plats i klass B | |
| Rulle, RS | B | 94,5p | |
| Sture, RS | A | 00 | |
| Lillan | B | 93 | |
| B | 93,5 |
Landskrona, 14/6-08
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B's Trissa, H svart 812 | B | 5,12m 1,2kg | 5-19-37-8,5-9-9,5-5=93p |
| B's Blue Nun, H blå 7183 | A | 8,11m 1,1kg | 5-19-38-9-9-9-5=94p |
| B's Kompis, H svart 7171 | A | 8,14m 1kg | 5-19-38-9-9-9-5=94p |
| B's Farbror, H svart v.ö 821 | B | 4,2m 1,1kg | 5-18,5-37-9-9-9-5=92,5p |
| B's Onkel, H brun v.ö 822 | B | 4,2m 1,1kg | 5-18-37-8,5-9-9-5=91,5p |
| B's Tant Brun, H brun, v.ö 823 | B | 4,2m 1kg | 5-18,5 svag pres-37-8,5-9-9,5-5=92,5p |
| Öhman, H viltröd | A | 10,06m 1kg | 5-19-38-9-9-9-5=94p |
| B's Charmör, H viltröd 7171 | A | 12m 1kg | 5-18,5-37,5-9-9-9-5=93p |
| Nordhman, RS | A | 95p | |
| B's Gertie RS | A | 94p | |
| B's Astrid, RS | A | 94p | |
| B's Sture, RS | A | 94p | |
| Augustin, RS | A | 93,5 | |
| Hermann, RS | A | 0 (vitt i ögonringen?? Aldrig sett innan, och ingen anmärkt på det heller) |
Önnestad, 17/5-08
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman, RS | A+G | 95p | |
| B's Gertie, RS | A+G | 94,5p | |
| Augustin, RS | A+G | 94,5p | |
| B's Hermann, RS | A | ||
| B's Astrid, RS | A+G | ||
| Otto, RS | A | ||
| Öhman, H viltröd | A | 94p | |
| B's Charmör, H Viltröd 7171 | A | 94p | |
| B's Troj, H Svart, 811 | B | 94p | |
| B's Trissa, H Svart 812 | B | 92,5p | |
| B's Trotsa, H svart 813 | B | ? | |
| B's Blue Nun, H blå 7183 | A | 93p | |
| B's Kompis, H svart 7171 | A | 94p |
Björnstorp, 29/4-08
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman, RS | A+G | 95p | |
| Gertie, RS | A+G | 95p | |
| Astrid, RS | A+G | 94p | |
| Augustin, RS | A+G | 94p | |
| Hermann, RS | A | ||
| B's Charmör, viltröd H v.ö 7171 | A | 94,5p | |
| B's NZR v.ö 6202 | A | 92,5p SÅLD | |
| B's Kompis, H svart v.ö 7171 | B | 94p | |
| B's Blue Nun, H blå, vö 7183 | B | 93,5p | |
| B's Beda, H svart v.ö 7122 | A | 92p | |
| B's Boris, H svart v.ö 7121 | A | 92 | |
| B's Dorrit, H svart, v.ö 7142 | A | 94p SÅLD | |
| B's Maxi, H svart, v.ö 7152 | A | 94p |
Blekinge KAF, Mörrum 8/3-08
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Berntsson's Svullo, nzr 7101 | A | 93,5p SÅLD | |
| O.J. Simpson NZR, v.ö 4.7.46 | A | 10,23m 4,2kg | 5-10-37,5-9-9-19 Bra-5=94,5p |
| nzr v.ö 2.7.2 | A | 12,23m 4,9kg | 5-10God-37,5-8,5 ej helt utfälld-9-19,5-5=94,5p |
| Berntsson's Charmör, viltröd H 7171 | A | 8,24m 1kg | 5-19,5-37-9-9-9,5-5=94p |
| Berntsson's Salvia, H svart v.ö 772 | A | 9,04m 1,1kg | 5-20-38 god-9-9-9,5-5=95,5p Best In Show |
| B's Boris, v.ö 7121 H svart | A | 7,20m 1kg | 5-19,5 Bra-37,5-8,5 ej färdig-9-9 brunaktig ton-5=93,5p |
| B's Beda, v.ö 7122, H svart | A | 7,20 1,1kg | 5-20god-36,5-8 fällning-9-10-5=93,5p |
| B's Domino, v.ö 7141 H svart | A | 8,11m 0,9kg | 5-19,5-37,5-8,5 ngt fällning-9-9,5-5=94p |
| B's Dorrit, v.ö 7142 H svart | A | 8,11m 0,9kg | 5-19-37-8,5 ej färdig bak-9-9,5-5=93p |
| B's Mini, v.ö 7151 H svart | A | 8,07mån | 93-93,5p SÅLD |
| B's Maxi, v.ö 7152 H svart | A | 8,07mån 1,2kg | 5-19,5-37-8,5 ej helt färdig-9-10-5=94p |
| B's Blue Nun, v.ö 7183 H blå | B | 5,05mån 0,9kg | 5-19-37,5-8,5 ej färdig-9-9,5-5=93,5p |
| B's Kompis, v.ö 7171 H svart | B | 5,08mån 0,9kg | 5-19,5-37-9-9-10-5=94,5p |
| Nordhman RS | A | 13,23m 3,4kg | 5-10 Utmärkt god-19-9-9-19 god-19-5=95p Bästa Hane |
| Astrid RS | A | 7,28mån 3,2kg | 5-10 god-18,5-8 fällning-9-19-19-5=93,5p |
| Hulda RS | A | 6,15mån 2,7kg | 4 lätt-10-18-9-9-18-18-4 smutsig=90 |
| Gertie RS | B | 5,15m 3,1kg | 5-10 God-19-8,5 ej helt utfälld-9-19,5-18,5-5=94,5p |
| Hermann RS | B | 5,15mån 3,2kg | 5-10-18,5-9-9-18-18-5=92,5p |
| Otto RS | A | 22,23m 4,2kg | 5-10 utmärkt god-18,5-8,5 ej helt utfälld-9-19,5-18,5-5=94p |
| Augustin RS | A | 10,23m 3,7kg | 5-10-19 bra-9-9-19-18,5-5=94,5p |
| Sture RS | A | 7,28m 3,1kg | 5-10-18-9-9-18-18-5=92p |
| Liljah | A | 18,15m 3,7kg | 5-10 bra-18,5-9-18,5-19-5=94p |
Kalmar KAF, Hermanstorp 16/2-08
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman, RS | A+G | 95 | |
| Astrid, RS | A+G | ||
| Augustin, RS | A | 94,5 | |
| Gertie, RS | B | 94 | |
| Hermann, RS | B | ||
| Lilja, RS | A | 92,5 | |
| B's Mini. v.ö 7151, H Svart | B | 5,16m 1kg | 5-19-38-8,5-9-9,5-5=94p |
| B's Maxi, v.ö 7152, H, Svart | B | 5,16m 1,2kg | 5-18,5-37-9-9-9,5-5=93p |
| B's Domino, v.ö 7141, H svart | B | 5,22m 1kg | 5-18,5-37-8,5-9-9-5=92p |
| B's Dorrit, v.ö 7142, H Svart | B | 5,22m 1kg | 5-19-37-8,5 ej färdig-9-9,5-5=93 |
| B's Kompis, v.ö 7171, H svart | B | 4,16m 1kg | 5-19-37-8,5 ej helt utfälld-9-9,5-5=93p |
| B's Blue Nun, v.ö 7183, H Blå | B | 4,13m 1kg | 5-19-27-8,5 ej utfälld-9-9,5-5=93p |
| B's Trullte, v.ö 784, H svart | A | 8,12m 1,3kg | 5-19-37-8,5 ej färdig-9-9,5-5=93p |
| B's Salvia, v.ö 772, H svart | A | 8,17m 1,15kg | 5-19-37,5-9-9-9,5-5=94 |
| B's Boris v.ö 7121, H Svart | A | 6,28m 1,05kg | 5-19-37,5-8-9-9 ojämn-5=92,5 |
| B's Beda v.ö 7122, H Svart | A | 6,28m 1,2kg | 5-19-37-8,5 ej färdig-9-9-5=92,5 |
| O.J Simpson, NZR 4.7.46 | A | 12m 4,8kg | 5-10-37-9-9-18-5=93p |
| NZR 2.7.2 | A | 10m 4,1kg | 5-10-37-9-9-19-5=94p |
| B's Svullo, NZR, v.ö 7101 | A | 9,03m 4,5kg | 5-10-37-9-9-19-5=94p |
| B's Charmör, v.ö 7171 Viltröd | A | 8,02m 1,1kg | 5-19-37-9-9-9,5-5=93,5p |
Stambokföring Helsingborg 26/1-08
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Dv, v.ö 795 Järngrå hona | A | 8m 1,75kg | 5-19,5-37-9-9-10-5=94,5 |
| H, v.ö 7162, viltröd hona | A | 8m 1,25kg | 5-19,5-37-9-9,5-10-5=95p |
| H, v.ö 784, svart hona | A | 6m 1,2kg | 5-19-38-9-9-10-5=95p |
| H, v.ö 722, svart hona | A | 7m 1kg | 5-19,5-37,5-9-9-10-5=95p |
| Silverstjärnans Laufey, svart H | A | 6m | 5-19,5-36,5-9-9-10-5=94p |
| Nordhman, RS | A | 95p | |
| Ronja, RS | A | 94,5p |
LU SOLLENTUNA 2008
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| SDK CH B's Trond, v.ö 6111 | A | 95p SÅLD | |
| SKAF CH B's Kolgrim, v.ö 671 | A | 92,5p SÅLD | |
| Nordhman RS | A | 95p CHAMPION | |
| Astrid RS | B | hemma | |
| Hulda RS | B | 00 | |
| Sture Rs | B | 93 | |
| B's Svullo, nzr | A | 94 | |
| B's, v.ö , NZR | A | 93,5 | |
| B's Domino, H | B | 93 | |
| B's Dottie, H | B | 94 | |
| B's , H hona | A | 94 | |
| B's , H hona | A | 93,5 | |
| B's Mini, H hane | B | 93 | |
| B's Maxi, H hona | B | 93,5 | |
| B's , Dv Järngrå hane | A | 93,5 | |
| B's Charmör, H Viltröd hane | A | 94 | |
| B's , tan svart H hane | A | 93,5 SÅLD |
2007:
Svalöv 24-25/11-07
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| CH. B´s Kolgrim, v.ö 671 H svart | A | 94,5 | |
| B´s Trond, v.ö 6111 H svart | A | 95,5 | |
| Nordhman, RS | A | 95 | |
| B´s Astrid, RS | A | 95 | |
| B´s Sture, RS | A | 93 | |
| dv, Järngrå v.ö 744 | |||
| dv, Järngrå, v.ö 7111 | |||
| dv, Järngrå, v.ö |
Mörrum 10/11-07
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B's Jenka v.ö 713 H, svart | A | 7,25m 0,9kg | 5-19,5 Bra!-37-9-9-10-5=94,5 |
| B's trond, v.ö 6111 H, svart | A | 15,01 1,1kg | 5-19 Bra-37,5-9-9-10Bra!-5=94,5 |
| v.ö 772, H svart, hona | B | 5,11m 1kg | 5-19,5 Bra!-37-9-9-10-5=94,5 |
| CH B's Kolgrim | A | 17,10m 1kg | 5-19,5 Bra!-37-9-9-9,5-5=94 |
| v.ö 784, H, svart hona | B | 5,06m 1kg | 5-19-38 Bra!-8,5 fällning-9-10-5=94,5 |
| v.ö 753, H hona, Havanna | A | 6,02m 1kg | 5-19,5 Bra!-37-9-9-10-5=94,5 |
| v.ö 754, H Hona, Havanna | A | 6,02m 0,9kg | 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5 |
| v.ö 755, H hona, Havanna | A | 6,02m 0,9kg | 5-19-37-9-9-10-5=94 |
| Dv, vö 793, Hona vit rödögd | B | 93p | |
| Dv, v.ö 795, Hona Järngrå | B | 94p | |
| B's Svullo v.ö 7101 NZR hane | B | 94,5p | |
| v.ö 6101, NZR hane | A | 93,5p | |
| v.ö 731, NZR hane | A | 94,5 | |
| Nordhman, rhinsk Scheck | A | 95p | |
| Greta, RS | A | 93,5 | |
| Sture, RS | B | 93 | |
| Astrid, RS | B | 93,5 |
Hörby 3/11-07
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman | A | 5-10-18,5-9-9-19-19=94,5p | |
| CH B's Kolgrim v.ö 671 | A | 17mån 1,1kg | 5-19,5 Bra!-37-9-8,5 fällning-10=94p |
| B's Trond v.ö 6111 | A | 15 mån 1kg | 5-19,5 Bra!-37-9-9-10-5=94,5p |
| H, havanna v.ö 755 | B | 5mån 1kg | 5-20 god-37,5-9-9-9-5=94,5p |
| dv, viltgrå hane, v.ö 7151 | B | 5mån 1,64kg | 5-19-379-8,5 ej färdig-9-5=92,5p |
| dv, viltgrå hona, v.ö753 | A | 6mån 1,75kg | 5-18-37,5-9-9-9,5-5=93p |
| v.ö 7162. , H, viltröd hona | B | 5mån 0,98kg | 5-19-37-9-8,5 fällning-10-5=93,5 |
| v.ö 7171, H, hane viltröd | B | 4mån 0,94kg | 5-19,5-37-9-9-10-5=94,5p |
| v.ö 7161, H tan svart, hane | B | 5 mån 1kg | 5-19-18-9-9-9-19-5=93p |
Kosta, Kronobergs KAF 27/10-07
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman | A | 9,12m 3,3 | 5-10-18,5-8,5-9-19 bra-19,5 bra-5=94,5 |
| CH B's Kolgrim sv H v.ö 671 | A | 16,27 1,1kg | 5-19-38-9-9-9,5-4=93,5 |
| B's Jenka, sv H v.ö 713 | A | 7,12 1kg | 5-19-37-9-9-10-5=94p |
| B's svart H, v.ö 772 | B | 4,28 0,9kg | 5-19-37-9-9-10-5=94p |
| v.ö 773, Järngrå DV hona | A | 6,05 1,7kg | 5-19-37-9-9-7-5=91 anm: för mkt rostfärg (mörk viltgrå?) |
| v.ö 795, Järngrå hona Dv | B | 5,15m 1,7kg | 5-19-37-9-9-10-5=94p |
| v.ö 771, Järngrå hane Dv | A | 6,05 1,7kg | 5-19-37-9-8,5 ngt gles-10-5=93,5 |
| v.ö 793 vit rödögd hona DV | B | 5,15 1,6kg | 5-19-36,5 lång-9-9-10-5=93,5 |
| v.ö 744 Järngrå hane dv | A | 6,22 1,7 | 5-19 bra öronknutar-37-9-9-9-5=93 |
Sundspärlan
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman | A | 93,5p FÄLLNING |
Spillepeng
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman | A | 92,5p FÄLLNING |
Landskrona 16 juni
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman | B | 5-10-19-9-9-18,5-19-5=94,5p | |
| Signe | D | 94p | |
| Madame | D | *inte med* | |
| 4 kullsyskon NZR | M | 94p | |
| 3 kullsyskon DV järngrå | M | 93,5p |
Linneryd 2 juni
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Nordhman | B | 5-10Bra!-9Bra!-9-9-18,5-18,5-5=94p | |
| Trond | A | 9,24m 1,2kg | 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p |
| Mollgan | A | 12mån 1,1kg | 5-19-37,5-8,5 ej utfälld-9-9,5-5=93,5p |
| Nasse | A | 6mån 4kg | 5-10-37,5-8,5 ej utfälld-9-19-5=94p |
| 4 nzr | M | 37,5-18,5-38 Bra! =94p |
Önnestad 12 Maj
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Kolgrim | A | Hemma pga fällning | |
| Trond | A | 93,5p ej färdig i päls | |
| Mollgan | A | 93p ej färdig i päls | |
| Christa | A | Hemma pga fällning | |
| Nasse | A | 94p | |
| Kiwi | D | 93,5p | |
| Maja, viltröd hermelin | A | 94,5 | |
| Bamse, järngrå hermelin | A | 94 |
SDK Vinterspecial, Lenhovda
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Kolgrim | A | 9,24mån 1,2 kg | 5-19,5-38-9-9-9-5=94,5p |
| Norby | A | 10,09mån 1,2kg | 5-18,5-38 Bra-8,5 Blöt livlös -9,5 Bra-9-5=93,5p Bästa Blå |
| Christa | A | 7,15mån 1,2kg | 5-19-38 Bra-9-9-10-5=95p SKAF CH Bästa Svart |
| Trond | A | 7,15 mån 1,1kg | 5-19-37,5-9-9-9,5-5=94p |
| Selma | A | Hemma-parad |
Mörrum 17 mars
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| Christa | A | 7,08 1,1kg | 5-19,5-38-9-9-9-5=94,5 |
| Trond | A | 7,08 1,1kg | 5-19,5 God-37-9-9-9,5-5=94 |
| Tan, H, import v.ö 4.6.10 | A | 11,02 1kg | 5-18,5-18,5-9-9-9-18,5-5=92,5 (missade vita hår) |
| Norby | A | 10,02 1,1kg | 5-19-38-8,5 ej utfälld-9-8,5 oren öronfärg-5=93 |
| Kolgrim | A | 9,17m 1,1kg | 5-19-38,5 Bra!-9-9-8,5mkt brunaktig-5=94 |
| Dv, v.ö 6202, viltgrå hane | A | 9,03m 1,6kg | 5-19-36,5 kantig-9-9-9,5-5=93 |
| dv, v.ö 6203 viltgrå hona | A | 9,03m 1,5kg | 5-18-36-8,5 ej utfälld-9-9,5-5=91 |
| Dv, v.ö 6244 viltgrå hona | A | 8,01m 1,7kg | 5-19 bra öronknutor-37-8,5-8,5 tunn-9 svag mellanfärg-5 =92 |
| Nisse v.ö 6301 NZR | B | 4,17m 3,3kg | 5-9,5-37,5-8,5-9-18,5-5=93 |
| Nilla v.ö 6304 NZR | B | 4,17m 3,75kg | 5-10-37-8 fällning-9-18-5=92 |
| v.ö Viltröd H, hona | A | 7,20 1kg | 5-19,5-36-9-9-10-5=93,5 |
Stambokföring Önnestad 4 mars
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B. Christa | A | 6,25m 1,1kg | 5-19-38-9-9-10-5=95p Vacker Hona |
| B. Selma (på kortet från LU) | A | 8,16m 1,1kg | 5-19-37,5-9-9-9,5-5=94p |
| B. Mollgan (på kortet från Mantorp) | A | 6,02m 1kg | 5-19-37-9-9-10-5=94p |
| B. Trond v.ö 6111 | A | 6,25m 1,1kg | 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p |
| B. v.ö 6212, H, svart | A | 6,16m 1,2kg | 5-18,5-37,5-9-9-10-5=94p |
| DV, v.ö 671, viltgrå | A | 9,23m 1,6kg | 5-19-37-8 mjuk päls-9-9,5-5=92,5p |
| Dv, vö 6113, järngrå | A | 10,22m 1,7kg | 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p |
| DV. vö 6203, viltgrå | A | 8,20 1,6kg | 5-18,5-37,5-9-9-9,5-5=93,5p |
| DV. vö 611, viltgrå | A | 10,22m 1,8kg | 5-19-37-9-9-10-5=94 |
LU Borås februari
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B. Kolgrim, H, svart, v.ö 671 | A | 8,16mån 1,1kg | 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5=94,5 |
| B. Selma, H, svart, v.ö 673 | A | 8,16mån 1,1kg | 5-19-37,5-9-9-9,5-5=94 |
| B. Dilba, H Svart, v.ö 642 | A | 9,17mån 1,1kg | 5-19,5 god-38 god-9-9-10-5=95,5 *** |
| B. Christa, H, svart, v.ö 6113 | A | 6,07 mån 1,1kg | 5-19-38-9-9-10-5=95 |
| B. Hurril, NZR, v.ö 662 | A | 94,5 SÅLD | |
| B. Hjalle, NZR, v.ö 661 | A | 94p SÅLD |
Ingelstorp, Kalmar 13 Januari
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B. Kolgrim, H, svart v.ö 671 | A | 95 CHAMPION | |
| B. Selma, H, Svart, v.ö 673 | A | 7,13m 1,15kg | 5-19,5-37,5-8,5 ej färdig-9-9,5-5=94p |
| B. Dilba, H, Svart, v.ö 642 | A | 95 CHAMPION | |
| B.Hurril, v.ö 662 | A | 9,11 mån 4,95kg | 5-10-37,5-9-9-19-5=94,5p |
| B. Assar v.ö 653 | A | 9,11 mån 4,7kg | 5-10-37,5-8,5ej färdig-9-19-5=94p |
| B. Abbe 654 | A | 9,11 m 4,6kg | 5-10 Bra raspr-38 Bra-9-9-18,5-5=94,5p |
2006:
Mörrum 30 December 2006
| Namn: | Klass | Ålder & Vikt | Poäng |
| B. Dilba, H, svart v.ö 642 | A | 95p | |
| B. Kolgrim, H, svart, v.ö 671 | A | 7mån 1kg | 5-19,5 bra!-37,5-8,5 fällning-9-10-5=94,5p |
| B. Mollgan, H, svart, v.ö 672 | A | 7 mån 1kg | 5-19-37-8,5-9-9,5-5=93p |
| B. Selma, H, svart, v.ö 673 | A | 7mån 1kg | 5-19-37-8,5 ej färdig-9-9,5-5=93p |
| B. Mynta, H, svart, v.ö 6212 | B | 4,12mån 0,9kg | 5-18,5 svag-37-8,5-9-9-5=92p |
| B. Trond, H, svart, v.ö 6111 | B | 4,21mån 1kg | 5-19-37,5-9-9-9,5-5=94p |
| B. Tarjei, H, svart, 6112 | B | 4,21 mån 0,9kg | 5-19,5 bra-37,5 bra-8,5-9-9,5-5=94p |
| B. Christa, H, svart, v.ö 6113 | B | 4,21mån 0,9kg | 5-19,5-37-9-9-10-5=94,5p |
| B. Brandy, H, svart v.ö 621 | A | 8,03mån 1,1kg | 5-19,5 bra-37,5 bra-8,5 ej helt utfälld-9-9-5=93,5 |
| B. Brolle, H, 622, v.ö 622 | A | 8,03mån 1kg | 5-19-37-9-9-9-5=93p |
| B. v.ö 6203, DV Viltgrå | A | 6,16mån 1,5kg | 5-19-37-9-9-9,5-5=93,5p |
| B. Lillan, H, v.ö 6281, viltröd | B | 5,04m 0,9kg | 5-19,5 Bra!-37-9-9-10-5=94,5p |
| B. DV, v.ö 6113 Järngrå | A | 8,18m 1,7kg | 5-19-37,5-9-9-9-5=93,5 |
| B Freesia, H, v.ö 6162, Viltröd | A | 8,13m 1kg | 5-19,5 Bra!-37,5-9-9-9,5-5=94,5p |
| B. Tubbe, DV, v.ö 6201, Viltgrå | A | 6,16m 1,7kg | 5-19-37-8,5 ej färdig -9-9,5-5=93 |
| B. Hjalle, NZR, v.ö 6182 | A | 94,5p | |
| B. , NZR v.ö 655 | A | 94,5p |
Mantorp 2/12
